Jaką kwotę składek ZUS odliczysz w 2020 roku?

 

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu** Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie* narastająco*
cały 2020 11819,90 zł 10904,61 zł 3726,94 zł
01-12/2020 992,30 zł 11819,90 zł 915,46 zł 10904,61 zł 312,02 zł 3727,00 zł
01-11/2020 992,30 zł 10827,60 zł 915,46 zł 9989,15 zł 312,02 zł 3414,98 zł
01-10/2020 992,30 zł 9835,30 zł 915,46 zł 9073,69 zł 312,02 zł 3102,96 zł
01-09/2020 992,30 zł 8843,00 zł 915,46 zł 8158,23 zł 312,02 zł 2790,94 zł
01-08/2020 992,30 zł 7850,70 zł 915,46 zł 7242,77 zł 312,02 zł 2478,92 zł
01-07/2020 992,30 zł 6858,40 zł 915,46 zł 6327,31 zł 312,02 zł 2166,90 zł
01-06/2020 992,30 zł 5866,10 zł 915,46 zł 5411,85 zł 312,02 zł 1854,88 zł
01-05/2020 992,30 zł 4873,80 zł 915,46 zł 4496,39 zł 312,02 zł 1542,86 zł
01-04/2020 992,30 zł 3881,50 zł 915,46 zł 3580.93 zł 312,02 zł 1230,84 zł
01-03/2020 992,30 zł 2889,20 zł 915,46 zł 2665,47 zł 312,02 zł 918,82 zł
01-02/2020 992,30 zł 1896,90 zł 915,46 zł 1750,01 zł 312,02 zł 606,80 zł
01/2020 904,60 zł 904,60 zł 834,55 zł 834,55 zł 294,78 zł 294,78 zł
cały 2019 10794,05 zł 9958,19 zł 3518,04 zł

Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej (obecnie wynosi ona 1,67%)