Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Podstawa wymiaru | Składki ZUS 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | ||||||
za okres 01-12.2021 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne |
Fundusz Pracy | |||||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp. | |||||
3155,40 zł | 4242,38 zł | 3155,40 zł | 615,93 zł | 252,43 zł | 77,31 zł | 52,70 zł | 381,81 zł | 77,31 zł |
1380,18 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
1457,49 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)
Uwaga! Nie wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek ZUS w pełnej wysokości. Sprawdź, czy jesteś uprawniony do opłacania niższych składek ZUS uzależnionych od wysokości dochodu – Mały ZUS Plus.